Наша цель — забота о здоровье всей семьи. Мы оказываем медицинские услуги по всем современным стандартам. У нас ведут прием специалисты высшей категории, со стажем работы от 15 лет. К основными видами диагностики относятся:
Сочетание сервиса и качества предоставляемых услуг, отзывчивые специалисты и безупречная чистота, медицинское оборудование, соответствующее международным стандартам — все это является визитной карточкой нашего Центр диагностики
+7(812)209-96-45
| Вид исследования | Минимальная цена | Цена на 3 Тл |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | от 2100 руб. | от 5000 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга | от 2100 руб. | от 8000 руб. |
| МРТ гипофиза | от 2100 руб. | от 5000 руб. |
| МРТ пазух носа | от 2050 руб. | от 5000 руб. |
| МРТ орбит и зрительных нервов | от 3000 руб. | от 5000 руб. |
| МРТ уха и слуховых нервов | от 3000 руб. | от 5000 руб. |
| МРТ черепно-мозговых нервов | от 3000 руб. | от 5000 руб. |
| Стоимость введения контрастного вещества | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
| Вид исследования | Минимальная цена | Цена на 3 Тл |
|---|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 2100 руб. | от 5000 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 2100 руб. | от 5000 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2100 руб. | от 5000 руб. |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | от 2100 руб. | от 5000 руб. |
| МРТ шейного отдела и краниовертебрального перехода | от 2100 руб. | от 5000 руб. |
| МРТ крестцово-подвздошных суставов | от 2400 руб. | от 6000 руб. |
| МРТ всего позвоночника | от 6500 руб. | от 12500 руб. |
| МРТ ЦНС ( МРТ трех отделов позвоночника и МРТ головного мозга) | от 8600 руб. | от 17500 руб. |
| Стоимость введения контрастного вещества | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
| Вид исследования | Минимальная цена | Цена на 3 Тл |
|---|---|---|
| МРТ коленного сустава | от 2500 руб. | от 6000 руб. |
| МРТ тазобедренных суставов | от 2500 руб. | от 6000 руб. |
| МРТ плечевого сустава | от 2500 руб. | от 6000 руб. |
| МРТ локтевого сустава | от 2500 руб. | от 6000 руб. |
| МРТ суставов кисти | от 2500 руб. | от 6000 руб. |
| МРТ суставов стопы | от 2500 руб. | от 6000 руб. |
| МРТ голеностопного сустава | от 2500 руб. | от 6000 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава | от 3500 руб. | от 6000 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара) | от 3500 руб. | от 6000 руб. |
| Стоимость введения контрастного вещества | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
| Вид исследования | Минимальная цена | Цена на 3 Тл |
|---|---|---|
| МРТ сосудов головного мозга / МР ангиография / МРА | от 2100 руб. | от 5000 руб. |
| МРТ сосудов шеи / МР ангиография шеи | от 2100 руб. | от 5000 руб. |
| МРТ сосудов позвоночника | от 2100 руб. | от 5000 руб. |
| МРТ брюшного или грудного отдела аорты | от 4000 руб. | от 7000 руб. |
| МРТ коронарных сосудов сердца / МР коронарография сердца | от 9000 руб. | от 13500 руб. |
| МРТ головного мозга и МР ангиография / комплексное обследование головы | от 4200 руб. | от 8500 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография шеи / комплексное обследование шеи | от 4200 руб. | от 8500 руб. |
| МР венография или МР артериография | от 3000 руб. | от 5000 |
| Стоимость введения контрастного вещества | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
| Вид исследования | Минимальная цена | Цена на 3 Тл |
|---|---|---|
| МРТ мягких тканей лица | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
| МРТ мягких тканей ягодиц или бедра | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
| МРТ мягких тканей шеи / МРТ слюнных желез / МРТ щитовидной железы | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
| МРТ мягких тканей конечностей | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
| МРТ горла, гортани и трахеи | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
| Стоимость введения контрастного вещества | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
| Вид исследования | Минимальная цена | Цена на 3 Тл |
|---|---|---|
| МРТ легких | от 3000 руб. | от 6000 руб. |
| МРТ малого таза у женщин | от 4000 руб. | от 7500 руб. |
| МРТ малого таза у мужчин | от 4000 руб. | от 7500 руб. |
| МРТ малого таза с контрастом | от 6500 руб. | от 10000 руб. |
| МРТ наружных половых органов (МРТ мошонки, МРТ яичек, МРТ члена ) | от 4000 руб. | от 7500 руб. |
| МРТ брюшной полости | от 3500 руб. | от 7500 руб.. |
| МРТ брюшной полости с контрастом | от 3500 руб. | от 10000 руб. |
| МРТ брюшной полости с МР холангиографией | от 5000 руб. | от 10500 руб. |
| МРТ забрюшинного пространства (МРТ почек, МРТ надпочечников, МРТ поджелудочной железы, МРТ лимфоузлов) | от 3500 руб. | от 7500 руб. |
| МРТ забрюшинного пространства с контрастом | от 6000 руб. | от 10000 руб. |
| МР-халонгиография / МР-холангиопанкреатография / МРТ желчного пузыря и желчевыводящих путей | от 4500 руб. | от 7500 руб. |
| МР урография | от 4000 руб. | от 7500 руб. |
| МРТ кишечника / МР колоноскопия / МР энтерография | от 5000 руб. | от 9000 руб. |
| МРТ кишечника с контрастом | от 8000 руб. | от 12000 руб. |
| МРТ всего тела | от 9500 руб. | от 21000 руб. |
| Стоимость введения контрастного вещества | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
| Вид исследования | Минимальная цена | Цена на 3 Тл |
|---|---|---|
| МРТ щитовидной железы | от 3500 руб. | от 8000 руб. |
| МРТ молочных желез / МР маммография | от 4500 руб. | от 8000 руб. |
| МРТ молочных желез с контрастом | от 8000 руб. | от 12000 руб. |
| Стоимость введения контрастного вещества | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
| Наименование услуги | Цена | Скидки |
|---|---|---|
| МСКТ / КТ головного мозга | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ сосудов головного мозга | от 3500 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ глазных орбит, глазницы, сетчатки глаза и слезных каналов | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ придаточных пазух носа и костей носа | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ внутреннего и среднего уха и височных костей | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ гортани и носоглотки | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ шеи (щитовидная железа, слюнные железы, мягкие ткани, лимфоузлы, пищевод) | от 3500 руб. | Ночью |
| Наименование услуги | Цена | Скидки |
|---|---|---|
| МСКТ / КТ одного отдела позвоночника (шейного отдела, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела, копчика, крестцово-подвздошных сочленений, КТ краниовертебрального перехода) | от 2400 руб. | Ночью |
| Компьютерная ангиография сосудов шеи | от 3500 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ всего позвоночника | от 5500 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ центральной нервной системы (спинного мозга и головной мозг) | от 7500 руб. | Ночью |
| Наименование услуги | Цена | Скидки |
|---|---|---|
| МСКТ / КТ плечевого сустава | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ локтевого сустава | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ лучезапястного сустава | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ лучезапястного сустава / кисти | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ тазобедренных суставов | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ коленного сустава | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ голеностопного сустава | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ стопы | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ височно-челюстных суставов | от 2400 руб. | Ночью |
| Наименование услуги | Цена | Скидки |
|---|---|---|
| Компьютерная ангиография сосудов головного мозга | от 3500 руб. | Ночью |
| Компьютерная ангиография сосудов шеи | от 3500 руб. | Ночью |
|
Компьютерная ангиография артерий и вен малого таза / ангиография подвздошной артерии и вен |
от 4500 руб. | Ночью |
| Компьютерная ангиография почечных артерий | от 4500 руб. | Ночью |
| Компьютерная томография одного участка аорты | от 3500 руб. | Ночью |
| Компьютерная ангиография сосудов конечностей | от 400 руб. | Ночью |
| Компьютерная ангиография коронарных сосудов сердца | от 9000 руб. | - |
| Наименование услуги | Цена | Скидки |
|---|---|---|
| МСКТ / КТ одной зоны костей (таза, берцовой кости, ребер, голени и пяточных костей, ключицы, предплечья, плечевой кости, лопатки) | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ черепа (лицевых костей, челюсти, височных костей) | от 2400 руб. | Ночью |
| Наименование услуги | Цена | Скидки |
|---|---|---|
| МСКТ / КТ желудочно-кишечного тракта (желудок, пищевод, тонкий кишечник) | от 4000 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ грудной клетки (легкие, бронхи, пищевод, трахея, лимфоузлы) | от 3000 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ брюшного отдела (печень, желчный пузырь, желудок, поджелудочная железа, селезенка) | от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ малого таза (предстательная железа или матка, влагалище и придатки, яичники, мочевой пузырь, нижняя часть мочеточника, прямая кишка) | от 2400 руб. | Ночью |
|
МСКТ / КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочевыводящие пути, лимфоузлы) |
от 2400 руб. | Ночью |
| МСКТ / КТ мочевого пузыря и мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | от 2400 руб. | Ночью |
| Компьютерная виртуальная колоноскопия кишечника | от 4000 руб. | Ночью |
| Исследование (Что входит) | Цена | Акции |
|---|---|---|
| УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | от 1100 руб. | Скидки на комплексное исследование |
| УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов) | от 900 руб. | Скидки на комплексное исследование |
| УЗИ одного органа | от 500 руб. | Скидки на комплексное исследование |
| УЗИ малого таза абдоминальным датчиком | от 1100 руб. | Скидки на комплексное исследование |
| УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком | от 1200 руб. | Скидки на комплексное исследование |
| УЗИ малого таза у мужчин ректальным датчиком | от 1200 руб. | Скидки на комплексное исследование |
| УЗИ одного сустава | от 900 руб. | Скидки на комплексное исследование |
| УЗИ сердца | от 1800 руб. | Скидки на комплексное исследование |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 600 руб. | Скидки на комплексное исследование |
| УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 600 руб. | Скидки на комплексное исследование |
| УЗИ позвоночника (одна область) | от 600 руб. | Скидки на комплексное исследование |
| УЗИ сосудов (одна зона) | от 1500 руб. | Скидки на комплексное исследование |
| УЗИ молочных желез | от 900 руб. | Скидки на комплексное исследование |
| УЗИ щитовидной железы | от 800 руб. | Скидки на комплексное исследование |